Yeruusaalem, Oktoobar 15, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka sarrifka ee dhamaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Khamiis, Oktoobar 15:
(Unugyada waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimahiisa shekel)
| Lacag | Unug | Sicir (NIS) | Isbedelka Maalinlaha ah (laga soo bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.1030 | +0.911% |
| Poundka Ingiriiska | 1 | 4.1123 | +0.819% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.9665 | +1.329% |
| Euro | 1 | 3.4787 | +1.075% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1472 | -0.316% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.1842 | +1.008% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4653 | +1.064% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3259 | +0.649% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1878 | +0.643% |
| Krona-ka Sweden | 1 | 0.3110 | +0.81% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7371 | +1.301% |



