October 22, 2026
Looxa duulimaadka Israa'iil
01234567890123456789:01234567890123456789
Looxa Ben Gurion ee la kaydiyay October 22, 2026. Waqtiga ugu dambeeya ee la qorsheeyay faylkan waa 04:25. Kani ma aha loox toos ah mana aha go'aan safar.
Stored file · October 22, 2026 · latest scheduled 04:25
360 departures and 350 arrivals on this day
Status
Showing 1–40 of 360
| Flight | City | Airline | Scheduled | Estimated | Status | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | NEW YORKJFKUnited States | AERO MEXICO | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7426 | NEW YORKJFKUnited States | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| IZ 699 | HANOIHANVIETNAM | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | DEPARTED | T3 · Zone B · 34-41 |
| IZ 991 | NEW YORKJFKUnited States | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | DEPARTED | T3 · Zone B · 47-55 |
| LY 003 | NEW YORKJFKUnited States | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| AR 7851 | MIAMIMIAUnited States | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7437 | MIAMIMIAUnited States | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 017 | MIAMIMIAUnited States | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| WZ 016 | MOSCOWZIARussia | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:48+93 | DEPARTED | T3 · Zone G · G8-G11 |
| LY 9491 | BUCHARESTOTPRomania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| RO 156 | BUCHARESTOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| 6H 971 | NEW YORKJFKUnited States | ISRAIR AIRLINES | 00:30 | 00:43+13 | DEPARTED | T3 · Zone G · 201-207 |
| DL 7443 | NEWARKEWRUnited States | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 027 | NEWARKEWRUnited States | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| EY 600 | ABU DHABIAUHUnited Arab Emirates | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| LY 9612 | ABU DHABIAUHUnited Arab Emirates | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| AM 7869 | NEW YORKJFKUnited States | AERO MEXICO | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7424 | NEW YORKJFKUnited States | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7441 | NEWARKEWRUnited States | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| ET 405 | ADDIS ABABAADDEthiopia | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| LY 001 | NEW YORKJFKUnited States | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 025 | NEWARKEWRUnited States | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8807 | ADDIS ABABAADDEthiopia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| AM 7875 | LOS ANGELESLAXUnited States | AERO MEXICO | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7428 | LOS ANGELESLAXUnited States | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 005 | LOS ANGELESLAXUnited States | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 083 | BANGKOKBKKThailand | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5018 | BANGKOKBKKThailand | QANTAS AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4586 | BANGKOKBKKThailand | THAI AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| VN 3294 | BANGKOKBKKThailand | VIETNAM AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| BT 6671 | AMSTERDAMAMSNetherlands | AIR BALTIC | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 2471 | AMSTERDAMAMSNetherlands | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 462 | LARNACALCACyprus | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| LH 691 | FRANKFURTFRAGermany | LUFTHANSA | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 22-33 |
| LY 237 | AMSTERDAMAMSNetherlands | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 573 | BUCHARESTOTPRomania | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8855 | LARNACALCACyprus | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| RO 9102 | BUCHARESTOTPRomania | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| SK 3153 | AMSTERDAMAMSNetherlands | SAS | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| HM 021 | MAHE SEYCHELLESSEZSEYCHELLES | AIR SEYCHELLES | 04:50 | 04:50 | ON TIME | T3 · Zone B · 34-37 |
Stored file · October 22, 2026 · latest scheduled 04:25
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
Questions
Is this the airport board right now?
Looxa Ben Gurion ee la kaydiyay October 22, 2026. Waqtiga ugu dambeeya ee la qorsheeyay faylkan waa 04:25. Kani ma aha loox toos ah mana aha go'aan safar.
What does a status mean?
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
How do I find one flight?
Type a flight number, airline, city, country or airport code. Arrivals and departures stay on separate sides of this file.