USD3.091₪−0.48%EUR3.4722₪−0.29%GBP4.1421₪−0.06%CHF3.75₪−0.46%CAD2.2009₪−0.45%AUD2.1737₪+0.12%

Diiwaan Ingiriisi ah. Turjumaadda goobtan weli lama kaydin.

La socodka lacagta kripto

250 ee ugu sareeya qiimaha suuqa ee sawirka CoinGecko, last updated 21 October 2026 at 13:28 UTC. Kani waa darajo la kaydiyay.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
1 BitcoinBTC $83,686.00 0.1% 2.9% 0.0% $28,581,997,964 $1,682,146,439,416
2 EthereumETH $2,478.11 0.1% 3.7% 1.4% $13,734,044,355 $302,706,857,508
3 TetherUSDT $0.999 0.0% 0.0% 0.0% $53,120,045,306 $182,758,668,793
4 BNBBNB $745.80 0.1% 2.1% 0.5% $758,196,897 $98,103,850,066
5 XRPXRP $1.36 0.0% 5.1% 1.2% $1,669,919,984 $86,059,699,703
6 USDCUSDC $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% $18,453,531,534 $72,051,399,419
7 SolanaSOL $107.19 0.0% 2.8% 0.2% $2,788,138,339 $63,201,126,883
8 TRONTRX $0.3312 0.3% 0.0% 0.5% $331,655,897 $31,466,456,256
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.03 0.0% 0.5% 0.1% $119,026,934 $24,736,038,247
10 ZcashZEC $1,314.42 0.7% 14.8% 4.2% $1,181,712,650 $22,349,749,733
11 HyperliquidHYPE $81.48 0.2% 3.5% 0.4% $849,170,157 $18,120,644,297
12 DogecoinDOGE $0.0824 0.0% 4.0% 2.7% $482,340,868 $12,885,790,998
13 MoneroXMR $599.04 1.2% 1.2% 7.5% $229,110,399 $11,266,629,726
14 USDSUSDS $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $144,591,295 $10,017,412,619
15 WhiteBIT CoinWBT $81.89 0.0% 3.0% 0.3% $111,049,161 $9,727,812,841
16 ChainlinkLINK $12.47 0.2% 4.4% 3.7% $267,062,064 $9,568,260,589
17 CardanoADA $0.2267 0.0% 4.7% 3.8% $289,064,288 $8,513,942,345
18 LEO TokenLEO $9.02 0.2% 0.1% 0.2% $43,665 $8,294,854,032
19 NEAR ProtocolNEAR $5.22 0.9% 11.4% 2.5% $1,424,728,008 $6,830,419,380
20 RainRAIN $0.00927575 0.0% 3.8% 4.8% $20,208,648 $6,597,324,395
21 StellarXLM $0.185 0.1% 5.3% 2.7% $144,193,813 $6,518,091,535
22 Bitcoin CashBCH $286.49 0.4% 5.0% 2.7% $167,568,536 $5,760,128,219
23 LitecoinLTC $61.68 0.2% 5.1% 0.9% $293,711,761 $4,795,299,536
24 UniswapUNI $7.50 0.4% 4.9% 1.6% $563,681,661 $4,685,809,452
25 Ethena USDeUSDE $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% $22,008,151 $4,662,027,961

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.