Yeruusaalem, 7 Sebtembar, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga maalinta oo dhan sida uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Isniintii, Sebtembar 7:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta qalaad iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacag | Qayb | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (ka dhanka ah Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.0120 | +0.233% |
| Poundka Ingiriiska | 1 | 4.0774 | +0.229% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.9479 | +1.311% |
| Euro | 1 | 3.5015 | +0.238% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1740 | +0.453% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.1795 | +0.106% |
| Krone-ka Danmark | 1 | 0.4684 | +0.235% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3249 | +0.557% |
| Randka Koonfur Afrika | 1 | 0.1884 | +0.106% |
| Krona-da Sweden | 1 | 0.3136 | -0.444% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7239 | +0.167% |



