Yeruusaalem, 20 May, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga dhammaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Arbaco, May 20:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye, sicirka waxaana lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacag | Qayb | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 2.9200 | +0.413% |
| Gini Ingiriis | 1 | 3.9115 | +0.297% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.8365 | +0.459% |
| Euro | 1 | 3.3874 | +0.18% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.0798 | +0.464% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.1203 | +0.364% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4533 | +0.199% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3147 | +0.287% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1759 | +0.629% |
| Krona-da Sweden | 1 | 0.3108 | +0.29% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.6975 | +0.027% |



