Yeruusaalem, 1 December, 2025 (TPS-IL) — Waa kuwan sicirka isdhaafsiga lacagaha ee maanta oo ay soo saartay Bangiga Israa’iil maalintii Isniinta, 1-da December, 2025:
(Qaybaha lacagaha shisheeye iyo sicirka waxaa lagu muujiyey qiimaha Shekel)
| Lacagta | Qaybta | Sicirka (NIS) | Isbedelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2640 | +0.031% |
| Poundka Ingiriiska | 1 | 4.3209 | +0.262% |
| Yen-ka Jabaan | 100 | 2.1044 | +0.08% |
| Euro | 1 | 3.7960 | +0.586% |
| Doolarka AUS | 1 | 2.1396 | +0.498% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.3356 | +0.508% |
| Krone-ka DAN | 1 | 0.5082 | +0.574% |
| Krone-ka NOR | 1 | 0.3220 | +0.436% |
| Rand-ka SA | 1 | 0.1910 | +0.368% |
| Krona-da SWD | 1 | 0.3461 | +0.786% |
| Franc-ka SWS | 1 | 4.0683 | +0.531% |


