Yeruusaalem, 13 Nofembar, 2025 (TPS-IL) — Waa kan sicirka isdhaafsiga lacagaha qalaad ee maalinta oo dhan oo uu soo saaray Bangiga Israa’iil Khamiistii, Nofembar 13, 2025:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyay lacagta shisheeye, sicirkuna waa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacagta | Qaybta | Sicirka (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2090 | +0.281% |
| Poundka Ingiriiska | 1 | 4.2220 | +0.579% |
| Yen-ka Japan | 100 | 2.0741 | +0.387% |
| Euro | 1 | 3.7268 | +0.678% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1063 | +0.761% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.2929 | +0.451% |
| Doolarka Denmark | 1 | 0.4991 | +0.686% |
| Doolarka Norway | 1 | 0.3193 | +0.377% |
| Randka Koonfur Afrika | 1 | 0.1888 | +1.071% |
| Krona-da Sweden | 1 | 0.3409 | +0.65% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 4.0329 | +0.757% |



