Yeruusaalem, 17 Nofembar, 2025 (TPS-IL) — Qiimaha Sarrifka Shekel-ka Dhamaadka Maalinta Isniinta, Nofembar 17, 2025
Waa kuwan qiimaha sarrifka ee dhamaadka maalinta sida ay u dejisay Bangiga Israa’iil Isniintii, Nofembar 17, 2025:
(Unugyada waxaa lagu bixiyaa lacagta qalaad iyo qiimaha waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku fadhido Shekel-ka)
| Lacagta | Unug | Qiimaha (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel-ka) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2410 | +0.185% |
| Poundka Ingiriiska | 1 | 4.2722 | +0.359% |
| Yen-ka Jabaan | 100 | 2.0932 | +0.057% |
| Yuro | 1 | 3.7594 | -0.051% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1134 | +0.133% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.3102 | +0.221% |
| Krone-ka Danmark | 1 | 0.5033 | -0.079% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3213 | +0.062% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1898 | +0.317% |
| Krona-ka Sweden | 1 | 0.3431 | +0.234% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 4.0747 | -0.245% |



