Yeruusaalem, Oktoobar 16, 2025 (TPS-IL) — Kuwani waa sicirka isdhaafsiga lacagaha qalaad ee dhammaadka maalinta oo uu soo saaray Bangiga Israa’iil Khamiistii, Oktoobar 16, 2025:
(Unugyada waxaa lagu bixiyaa lacagta qalaad sicirkuna waa qiimaha ay ku fadhido Shekel)
| Lacag | Unug | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2960 | +0.152% |
| Gini Ingiriis | 1 | 4.4330 | +0.803% |
| Yen-ka Japan | 100 | 2.1799 | +0.262% |
| Euro | 1 | 3.8443 | +0.457% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1463 | +0.019% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.3480 | +0.166% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.5147 | +0.449% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3275 | +0.399% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1903 | +0.053% |
| Krona-da Sweden | 1 | 0.3491 | +0.576% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 4.1386 | +0.689% |



