Yeruusaalem, 2 Juun, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga dhammaadka maalinta ee uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Talaadadii, Juun 2:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ka dhigto Shekel)
| Lacagta | Qayb | Sicirka (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 2.8250 | +0.427% |
| Gini Ingiriis | 1 | 3.8050 | +0.457% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.7687 | +0.255% |
| Euro | 1 | 3.2900 | +0.4% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.0289 | +0.51% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.0393 | +0.211% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4402 | +0.388% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3047 | +0.164% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1743 | +0.635% |
| Krona-ka Sweden | 1 | 0.3041 | +0.165% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.5969 | +0.248% |



