Yeruusaalem, 28 Abriil, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga dhammaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa‘iil Talaadadii, Abriil 28, 2025:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacag | Qayb | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolar Mareykan ah | 1 | 2.9790 | +0.403% |
| Punt Ingiriis ah | 1 | 4.0383 | -0.106% |
| Yen Jabaaniis ah | 100 | 1.8713 | +0.134% |
| Yuro | 1 | 3.4970 | +0.006% |
| Doolar Awstaraaliyaan ah | 1 | 2.1403 | +0.117% |
| Doolar Kanada | 1 | 2.1883 | +0.018% |
| Krone DAN | 1 | 0.4680 | 0% |
| Krone NOR | 1 | 0.3214 | +0.031% |
| Rand SA | 1 | 0.1806 | -0.166% |
| Krona SWD | 1 | 0.3242 | -0.494% |
| Franc SWS | 1 | 3.7952 | -0.216% |



