Yeruusaalem, 20ka Agoosto, 2026 (TPS-IL) — Kuwanu waa sicirka isdhaafsiga dhamaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Khamiis, 20ka Agoosto:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta qalaad iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacagta | Qayb | Sicirka (NIS) | Isbedelka Maalinlaha ah (laga soo bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 2.9920 | +0.235% |
| Liibra Ingiriis | 1 | 4.0794 | +0.766% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.8850 | +0.421% |
| Yuro | 1 | 3.4965 | +0.88% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1269 | +0.648% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.1732 | +0.952% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4677 | +0.884% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3208 | +0.944% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1851 | +0.707% |
| Krona-da Sweden | 1 | 0.3154 | +0.414% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7493 | +1.748% |



