Yeruusaalem, 4 May, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa’iil, Isniintii, May 4:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye sicirkuna waa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacag | Qayb | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinta (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 2.9620 | +0.475% |
| Liibra Ingiriiska | 1 | 4.0115 | +0.035% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.8894 | +0.069% |
| Euro | 1 | 3.4659 | +0.188% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1269 | +0.297% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.1761 | +0.253% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4638 | +0.194% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3199 | +0.566% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1771 | +0.454% |
| Krona-ka Sweden | 1 | 0.3197 | +0.251% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7770 | +0.162% |



