Yeruusaalem, 1 Sebteembar, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waa sicirka isdhaafsiga ee dhamaadka maalinta oo uu dejiyay Bangiga Israa‘iil, Talaado, Sebtembar:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ka dhigantahay Shekel)
| Lacagta | Qaybta | Sicirka (NIS) | Isbedelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.0120 | +0.803% |
| Gini Ingiriis | 1 | 4.0771 | +0.761% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.8816 | +0.577% |
| Euro | 1 | 3.4922 | +0.762% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1525 | +0.641% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.1697 | +0.888% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4672 | +0.777% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3229 | +1.064% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1866 | +0.702% |
| Krona-ka Sweden | 1 | 0.3142 | +0.802% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.7183 | +0.636% |



