Yeruusaalem, 9 Maarso, 2026 (TPS-IL) — Kuwan waxaa ah sicirka isdhaafsiga dhammaadka maalinta ee uu dejiyay Bangiga Israa’iil Isniintii, 9-ka Maarso, 2026:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacagta shisheeye iyo sicirka waxaa lagu bixiyaa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacag | Qayb | Sicir (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga soo bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.1150 | +1.235% |
| Liibra Ingiriis | 1 | 4.1575 | +1.106% |
| Yen-ka Japan | 100 | 1.9655 | +0.666% |
| Euro | 1 | 3.6007 | +0.809% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1861 | +0.965% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.3024 | +2.125% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.4820 | +0.816% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3229 | +1.223% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1858 | +0.162% |
| Krona-da Sweden | 1 | 0.3370 | +0.838% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 3.9986 | +1.392% |



