Yeruusaalem, 29 Diseembar, 2025 (TPS-IL) — Waa kuwan sicirka sarrifka lacagaha qalaad ee maalinta oo uu soo saaray Bangiga Israa’iil Isniintii, Diseembar 29, 2025:
(Unugyada lacagta qalaad iyo sicirka lagu bixinayo Shekelka)
| Lacagta | Unug | Sicirka (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekelka) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2030 | +0.534% |
| Gini Ingiriis | 1 | 4.3264 | +0.497% |
| Yen-ka Jabaan | 100 | 2.0494 | +0.284% |
| Euro | 1 | 3.7684 | +0.295% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1454 | +0.318% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.3392 | +0.356% |
| Krone-ka Danmark | 1 | 0.5047 | +0.338% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3190 | +0.063% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1926 | +0.574% |
| Krona-da Iswiidhan | 1 | 0.3490 | +0.316% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 4.0530 | +0.081% |

