Yeruusaalem, 22 Oktoobar, 2025 (TPS-IL) — Waa kuwan isbeddellada sicirka lacagaha qalaad ee maalinta oo uu soo saaray Bangiga Israa’iil, Talaadadii, Oktoobar 21, 2025:
(Qaybaha waxaa lagu bixiyaa lacag shisheeye, sicirkuna waa qiimaha ay ku leedahay Shekel)
| Lacagta | Qaybta | Sicirka (NIS) | Isbeddelka Maalinlaha ah (laga bilaabo Shekel) |
|---|---|---|---|
| Doolarka Maraykanka | 1 | 3.2980 | +0.274% |
| Puntka Ingiriiska | 1 | 4.3881 | -0.286% |
| Yen-ka Japan | 100 | 2.1727 | +0.346% |
| Euro | 1 | 3.8206 | -0.016% |
| Doolarka Australia | 1 | 2.1411 | +0.229% |
| Doolarka Kanada | 1 | 2.3524 | +0.474% |
| Krone-ka Denmark | 1 | 0.5115 | -0.02% |
| Krone-ka Norway | 1 | 0.3282 | +0.244% |
| Rand-ka Koonfur Afrika | 1 | 0.1892 | -0.473% |
| Krona-ka Sweden | 1 | 0.3494 | 0% |
| Franc-ka Switzerland | 1 | 4.1380 | -0.041% |



